| 参数项 | 数值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 型号 | SL182205 | - | 满装圆柱滚子轴承 |
| 内径 (d) | 25 | mm | 安装轴径 |
| 外径 (D) | 52 | mm | 轴承外径 |
| 宽度 (B) | 18 | mm | 轴承厚度 |
| 倒角最小半径 (rₘᵢₙ) | 1 | mm | 轴 / 外径倒角最小值 |
| 轴向位移 (s) | 1 | mm | 允许轴向游隙 / 位移 |
| 参考转速 (nᵦ) | 5500 | r/min | 脂润滑推荐参考转速 |
| 极限转速 (n_G) | 8400–9000 | r/min | 油润滑极限转速(不同工况略有差异) |
| 质量 (m) | 0.18 | kg | 单轴承净重 |
| 径向额定动载荷 (Cᵣ) | 51000 | N | 运行载荷能力 |
| 径向额定静载荷 (C₀ᵣ) | 44500 | N | 静止 / 低速承载能力 |
| 径向疲劳极限载荷 (Cᵤᵣ) | 7400 | N | 长期运行疲劳极限 |
| 对应系列 | SL1822 | - | 归属于 NCF22 系列 |
关键说明
转速差异:极限转速受润滑方式、轴承安装精度、工况影响,油润滑通常高于脂润滑。
结构特性:满装滚子设计,径向承载能力强,适用于重载、低至中速场景,外圈单向定位。
互换参考:同尺寸可参考 NCF2205 型号(部分品牌命名差异)。

